煤矿机电科内业
作者:冷焰
2020-02-24 22:21
来源:自编
机 电 内 业 管 理 内 容 | ||||
类别 | 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
设 备 台 账 设 备 台 账 | 1 | 综合设备台账 | 1.设备分类、分型号、分厂家汇总。 | |
2.设备综合完好率统计,不低于90%。 | 煤矿月份机电检查基础表。 | |||
3.设备待修率不高于5%。 | 煤矿月份机电检查基础表。 | |||
4.事故率统计报表 | ||||
5..设备产品合格证,安标证书,防爆合格证。 | 纳入安标管理的,有煤安证;防爆设备有防爆合格证 | |||
2 | 固定设备档案 | 1.主变压器、主要通风机、主提升机(上过卷距离计算、钢丝绳合格证、检验报告)、主胶带输送机、压风机、中央排水泵、采区排水泵档案一台一档。 | ||
2.纸质及电子档案,有定期及不定期检修及更新改造内容。 | ||||
3.选型论证,购置、安装、校验、验收资料。 | ||||
4.产品说明书、设备安装图纸,产品说明图纸,三证齐全。 | 纳入安标管理的,有煤安证;防爆设备有防爆合格证 | |||
5.月度检查报表,台台完好。 | ||||
3 | 小型电器设备 | 1.单独台账,月度报表。完好率不低于95%。 | 机电区月度报表,科里留存。 | |
4 | 防爆电气设备及小型电器设备 | 1.单独台账,月度报表。合格率100% | ||
2.有检查整改记录。 | ||||
5 | 矿灯 | 1.有矿灯月度检查报表.矿灯完好率100%,完好总数多出常用人数的10%。 | 机电区月度报表,科里留存。 | |
6 | 运输设备台账 | 1.设备分类、分型号、分厂家汇总,设备编号体现在台账。 | ||
2.设备综合完好率不低于90%。矿车、平板车、材料车完好率不低于85%。 | 运输区月度报表,科里留存。 | |||
3.井下在用绞车选型计算。 | ||||
7 | 斜巷人车 | 1.以固定设备档案为标准存档。 | ||
8 | 设备更新及大修改造 | 工业环网、主排水集控、主运输集控、空压机更新、选煤厂集控、智能选矸、选煤厂煤场封闭、 | ||
供 电 供 电 | 1 | 地面供电 | 1.有供电设计(主要设备供电设计)、设备选型计算。 | |
2.有地面供电系统图。 | ||||
3.有地面负荷统计。 | ||||
4.停送电工作票及操作票。 | ||||
2 | 井下供电 | 1.有供电设计、设备选型计算。 | ||
2.有井下供电系统图,包含采煤、掘系统。 | ||||
3.有井下负荷统计(总负荷及工作面负荷)。 | ||||
4.高低压整定计算。 | ||||
5.使用中的防爆电气设备和防爆性能检查。 | 防爆检查员 | |||
6.主要电气设备绝缘电阻检查。 | 防爆检查员 | |||
7.固定敷设电缆的绝缘和外部检查。 | ||||
8.移动式电气设备的橡套电缆绝缘检查。 | ||||
9.新安装的电气设备绝缘电阻和接地电阻的测定。 | ||||
10.停送电工作票及操作票。 | 机电区负责,机电科留存 | |||
检 验 检 测 | 1 | 主提升机 | 1.性能检测。 | |
2.绞车主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置探伤。 | ||||
3.钢丝绳检测实验(含备用) | ||||
2 | 主通风机 | 1.性能检测。 | ||
2.通风机主轴、叶片探伤 | ||||
3 | 主排水泵 | 1.性能检测。联合试运转(三方试验报告及矿内试验报告)。 | ||
4 | 斜井人车 | 1.重载脱钩实验 | ||
5 | 斜巷提升装置连接件 | 1.插销、三环链、圆环链。检测及探伤。 | ||
6 | 压风机 | 1.性能检测。 | ||
7 | 压力容器 | 1.储气罐。 | ||
2.压力表。 | ||||
3.安全阀。 | ||||
8 | 起重机 | 1.性能检测(10台) | ||
9 | 供电系统 | 1.高压电缆的泄露和耐压实验 | ||
2.变压器耐压实验及性能测试 | ||||
3.接地电网电阻测试 | ||||
4.绝缘用具耐压试验 | ||||
5.验电器 | ||||
6.继电保护装置 | ||||
7.避雷装置检测 | ||||
基 础 管 理 | 1 | 组织保障 | 1.有负责机电管理工作的职能机构,有负责供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、输送带、钢丝绳等日常管理工作职能部门。 | |
2.矿及生产区队配有机电运输管理和技术人员,责任、分工明确。 | ||||
技 术 管 理 | 1 | 技术图纸 | 1.主提升、排水、压风、供热、供水、通信、供电等系统图、井下设备布置图纸。 | |
2 | 规程措施 | 2.岗位操作规程、技术措施。 | ||
3 | 专项管理 | 3.机电专项检查与技术分析 | ||
管 理 制 度 | 1 | 机电管理制度 | ||
2 | 运输管理制度 | |||
安 全 环 保 | ||||
上一篇:加强经营管理工作确保提质增效
下一篇:九龙矿开拓区管技人员写实本的妙用